Classement de l'Enduro 2010
| Place | Poste | Équipe | Nombre de prise | Plus grosse prise | Poids Total |
| 1 | 3 | Braun / Wendling | 9 | 18,34 | 102,56 |
| 2 | 13 | Wolanin / Blumstein | 6 | 16,68 | 74,24 |
| 3 | 1 | Kmecht / Conti | 8 | 13,96 | 73,52 |
| 4 | 8 | Kormann / Roulet | 8 | 10,8 | 59,07 |
| 5 | 16 | Beck / Wernicke | 2 | 13,78 | 25,54 |
| 6 | 2 | Garnier / Zweifel | 2 | 11,8 | 20,88 |
| 7 | 15 | Pion / Arellano | 1 | 11,12 | 11,12 |
| 8 | 9 | Haser / Haser | 1 | 4,04 | 4,04 |
| 9 | 4 | Stachel | |||
| 10 | 5 | Da Cunho / Matos | |||
| 11 | 6 | Freymann / Freymann | |||
| 12 | 7 | Wagner / Huckendubler | |||
| 13 | 10 | Beinze / Kostmann | |||
| 14 | 11 | Oswald / Morales | |||
| 15 | 12 | Schom / Veltz | |||
| 16 | 14 | Bochart |
L'équipe Braun / Wendling l'emporte pour la 3éme année consécutive.
Le poids total est de 370,97 kg pour 37 carpes soit un poids moyen de 10, 03 kg
9/10 sur 2 votes
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.